广东汕尾遮浪半岛天气预报15天

  • 04月19日 星期日 多云 16℃ 9℃
  • 04月20日 星期一 20℃ 9℃ 轻度
  • 04月21日 星期二 14℃ 3℃ 轻度
  • 04月22日 星期三 多云 11℃ 2℃ 轻度
  • 04月23日 星期四 多云 20℃ 8℃
  • 04月24日 星期五 小雨 19℃ 9℃ 轻度
  • 04月25日 星期六 22℃ 4℃
  • 04月26日 星期日 多云 19℃ 15℃
  • 04月27日 星期一 小雨 16℃ 0℃
  • 04月28日 星期二 21℃ 5℃ 轻度
  • 04月29日 星期三 23℃ 9℃
  • 04月30日 星期四 18℃ 2℃
  • 05月01日 星期五 小雪 14℃ 12℃ 轻度
  • 05月02日 星期六 小雪 20℃ 5℃
  • 05月03日 星期日 小雨 23℃ 10℃ 轻度

遮浪半岛周边地区天气预报15天