辽宁沈阳中国医科大学天气预报15天

  • 04月19日 星期日 小雨 21℃ 5℃ 轻度
  • 04月20日 星期一 21℃ 12℃
  • 04月21日 星期二 多云 12℃ 11℃
  • 04月22日 星期三 小雨 18℃ 15℃
  • 04月23日 星期四 小雨 18℃ 14℃
  • 04月24日 星期五 22℃ 11℃
  • 04月25日 星期六 21℃ 10℃
  • 04月26日 星期日 小雪 18℃ 8℃
  • 04月27日 星期一 小雨 18℃ 7℃ 轻度
  • 04月28日 星期二 21℃ 0℃
  • 04月29日 星期三 小雪 21℃ 11℃
  • 04月30日 星期四 小雪 24℃ 15℃
  • 05月01日 星期五 多云 20℃ 2℃ 轻度
  • 05月02日 星期六 小雪 18℃ 15℃
  • 05月03日 星期日 多云 18℃ 8℃

中国医科大学周边地区天气预报15天