宁夏银川银川玉皇阁天气预报15天

  • 04月19日 星期日 23℃ 5℃
  • 04月20日 星期一 21℃ 3℃
  • 04月21日 星期二 多云 25℃ 2℃ 轻度
  • 04月22日 星期三 多云 11℃ 1℃ 轻度
  • 04月23日 星期四 21℃ 3℃ 轻度
  • 04月24日 星期五 小雪 19℃ 4℃
  • 04月25日 星期六 18℃ 10℃
  • 04月26日 星期日 小雪 10℃ 9℃
  • 04月27日 星期一 16℃ 15℃
  • 04月28日 星期二 小雨 12℃ 6℃ 轻度
  • 04月29日 星期三 17℃ 8℃
  • 04月30日 星期四 13℃ 5℃ 轻度
  • 05月01日 星期五 小雪 23℃ 2℃
  • 05月02日 星期六 22℃ 1℃ 轻度
  • 05月03日 星期日 17℃ 8℃ 轻度

银川玉皇阁周边地区天气预报15天