陕西延安南泥湾天气预报15天

  • 04月19日 星期日 15℃ 13℃
  • 04月20日 星期一 小雪 18℃ 10℃
  • 04月21日 星期二 小雪 23℃ 11℃
  • 04月22日 星期三 24℃ 1℃
  • 04月23日 星期四 15℃ 2℃ 轻度
  • 04月24日 星期五 20℃ 1℃
  • 04月25日 星期六 多云 16℃ 6℃
  • 04月26日 星期日 23℃ 7℃
  • 04月27日 星期一 多云 11℃ 2℃ 轻度
  • 04月28日 星期二 小雨 24℃ 10℃
  • 04月29日 星期三 16℃ 6℃
  • 04月30日 星期四 小雨 17℃ 13℃ 轻度
  • 05月01日 星期五 15℃ 3℃ 轻度
  • 05月02日 星期六 20℃ 8℃ 轻度
  • 05月03日 星期日 19℃ 3℃

南泥湾周边地区天气预报15天