山西太原晋祠博物馆天气预报15天

  • 04月18日 星期六 14℃ 7℃
  • 04月19日 星期日 15℃ 12℃
  • 04月20日 星期一 23℃ 12℃
  • 04月21日 星期二 21℃ 14℃
  • 04月22日 星期三 23℃ 0℃
  • 04月23日 星期四 多云 24℃ 0℃
  • 04月24日 星期五 多云 23℃ 13℃
  • 04月25日 星期六 小雨 14℃ 6℃
  • 04月26日 星期日 14℃ 5℃ 轻度
  • 04月27日 星期一 小雨 15℃ 1℃
  • 04月28日 星期二 小雨 25℃ 10℃
  • 04月29日 星期三 16℃ 7℃
  • 04月30日 星期四 小雪 23℃ 9℃ 轻度
  • 05月01日 星期五 14℃ 10℃
  • 05月02日 星期六 18℃ 7℃

晋祠博物馆周边地区天气预报15天