台湾台东金樽游憩区天气预报15天

  • 09月27日 星期六 20℃ 8℃
  • 09月28日 星期日 19℃ 6℃
  • 09月29日 星期一 23℃ 10℃
  • 09月30日 星期二 多云 22℃ 5℃
  • 10月01日 星期三 25℃ 10℃
  • 10月02日 星期四 24℃ 6℃ 轻度
  • 10月03日 星期五 多云 15℃ 12℃ 轻度
  • 10月04日 星期六 小雪 21℃ 15℃
  • 10月05日 星期日 22℃ 9℃ 轻度
  • 10月06日 星期一 17℃ 9℃
  • 10月07日 星期二 25℃ 6℃
  • 10月08日 星期三 多云 16℃ 5℃
  • 10月09日 星期四 小雨 21℃ 8℃
  • 10月10日 星期五 多云 20℃ 9℃
  • 10月11日 星期六 16℃ 12℃

金樽游憩区周边地区天气预报15天