香港大浪湾天气预报15天

  • 04月27日 星期一 11℃ 8℃
  • 04月28日 星期二 多云 25℃ 6℃ 轻度
  • 04月29日 星期三 24℃ 10℃
  • 04月30日 星期四 16℃ 5℃ 轻度
  • 05月01日 星期五 15℃ 6℃
  • 05月02日 星期六 多云 13℃ 5℃
  • 05月03日 星期日 小雪 11℃ 3℃
  • 05月04日 星期一 16℃ 15℃
  • 05月05日 星期二 小雨 12℃ 12℃
  • 05月06日 星期三 16℃ 14℃ 轻度
  • 05月07日 星期四 16℃ 8℃ 轻度
  • 05月08日 星期五 22℃ 0℃ 轻度
  • 05月09日 星期六 小雪 17℃ 14℃ 轻度
  • 05月10日 星期日 多云 25℃ 10℃ 轻度
  • 05月11日 星期一 17℃ 7℃

大浪湾周边地区天气预报15天