可鲁克湖-托素湖自然保护区天气预报

青海海西可鲁克湖-托素湖自然保护区天气预报15天

  • 04月26日 星期日 多云 10℃ 8℃
  • 04月27日 星期一 小雨 12℃ 14℃ 轻度
  • 04月28日 星期二 22℃ 15℃
  • 04月29日 星期三 24℃ 2℃
  • 04月30日 星期四 11℃ 11℃
  • 05月01日 星期五 20℃ 0℃ 轻度
  • 05月02日 星期六 小雨 11℃ 7℃ 轻度
  • 05月03日 星期日 小雨 20℃ 11℃ 轻度
  • 05月04日 星期一 23℃ 6℃
  • 05月05日 星期二 21℃ 13℃
  • 05月06日 星期三 10℃ 6℃ 轻度
  • 05月07日 星期四 多云 15℃ 4℃
  • 05月08日 星期五 20℃ 1℃ 轻度
  • 05月09日 星期六 小雪 16℃ 5℃ 轻度
  • 05月10日 星期日 24℃ 12℃ 轻度

可鲁克湖-托素湖自然保护区周边地区天气预报15天