青海海西孟达保护区天气预报15天

  • 09月27日 星期六 16℃ 10℃
  • 09月28日 星期日 小雪 25℃ 7℃ 轻度
  • 09月29日 星期一 多云 23℃ 6℃
  • 09月30日 星期二 19℃ 13℃
  • 10月01日 星期三 多云 16℃ 5℃ 轻度
  • 10月02日 星期四 20℃ 13℃ 轻度
  • 10月03日 星期五 多云 16℃ 6℃
  • 10月04日 星期六 多云 22℃ 7℃ 轻度
  • 10月05日 星期日 小雨 24℃ 7℃
  • 10月06日 星期一 小雪 24℃ 11℃
  • 10月07日 星期二 多云 21℃ 5℃ 轻度
  • 10月08日 星期三 小雪 17℃ 5℃
  • 10月09日 星期四 小雨 24℃ 13℃
  • 10月10日 星期五 16℃ 13℃ 轻度
  • 10月11日 星期六 20℃ 12℃ 轻度

孟达保护区周边地区天气预报15天