四川成都金沙遗址天气预报15天

  • 04月20日 星期一 18℃ 11℃ 轻度
  • 04月21日 星期二 小雨 13℃ 5℃
  • 04月22日 星期三 小雪 15℃ 5℃
  • 04月23日 星期四 10℃ 9℃
  • 04月24日 星期五 小雨 16℃ 6℃
  • 04月25日 星期六 小雪 19℃ 0℃ 轻度
  • 04月26日 星期日 小雨 20℃ 11℃
  • 04月27日 星期一 16℃ 4℃ 轻度
  • 04月28日 星期二 小雪 25℃ 9℃ 轻度
  • 04月29日 星期三 小雨 22℃ 4℃
  • 04月30日 星期四 小雨 13℃ 3℃
  • 05月01日 星期五 多云 12℃ 8℃
  • 05月02日 星期六 20℃ 14℃ 轻度
  • 05月03日 星期日 多云 24℃ 9℃
  • 05月04日 星期一 小雪 13℃ 2℃

金沙遗址周边地区天气预报15天